產品一覽

提供豐富的產品資料,可供閱覽

HFB-170L

品牌:【君耀電子 Brightking】
簡要描述:HFB-170L

 HF-L   規(guī)格書下載

簡介:
Case: Axial lead terminals(Customizable)
Peak Pulse Current(8/20μs):3kA,6kA,10kA,16kA
Reverse Stand-off Voltage:8.5VAC~385VAC
Glass passivated junction
Excellent clamping capability
Fast response time
 
 
Part Number Vac(V) Vdc(V) Vbr.min(V) It(mA) Ipp(KA) 10/1000μs Vc(V) Ir(μA)
HFA-012L 8.5 12.8 14 1 3 500 80 20
HFA-015L 11 15 17 1 3 650 85 20
HFA-020L 14 20 22 1 3 800 90 20
HFA-025L 17 25 28 1 3 950 95 20
HFA-030L 21 30 33 1 3 1200 100 20
HFA-042L 30 42 47 1 3 1700 105 20
HFA-058L 40 58 64 1 3 2450 110 20
HFA-066L 45 66 70 1 3 2600 120 20
HFA-076L 54 76 85 1 3 2800 140 20
HFA-100L 72 100 110 1 3 4250 165 20
HFA-133L 100 133 147 1 3 5300 220 20
HFA-170L 130 170 180 1 3 7000 260 20
HFA-190L 145 190 200 1 3 8400 290 20
HFA-200L 150 200 222 1 3 8600 330 20
HFA-240L 180 240 250 1 3 9100 340 20
HFA-275L 210 275 300 1 3 9500 435 20
HFA-300L 230 300 330 1 3 12750 470 20
HFA-380L 275 380 401 1 3 15000 520 20
HFA-430L 310 430 440 1 3 18000 625 20
HFA-460L 330 460 500 1 3 18500 770 20
HFA-500L 385 500 558 1 3 19500 868 20
HFB-012L 8.5 12.8 14 1 6 1000 80 20
HFB-015L 11 15 17 1 6 1300 85 20
HFB-020L 14 20 22 1 6 1600 90 20
HFB-025L 17 25 28 1 6 1900 95 20
HFB-030L 21 30 33 1 6 2400 100 20
HFB-042L 30 42 47 1 6 3400 105 20
HFB-058L 40 58 64 4 6 4900 110 20
HFB-066L 45 66 70 1 6 5200 120 20
HFB-076L 54 76 85 1 6 5600 140 20
HFB-100L 72 100 110 1 6 8500 165 20
HFB-133L 100 133 147 1 6 10600 220 20
HFB-170L 130 170 180 1 6 14000 260 20
HFB-190L 145 190 200 1 6 16800 290 20
HFB-200L 150 200 222 1 6 17200 330 20
HFB-240L 180 240 250 1 6 18000 340 20
HFB-275L 210 275 300 1 6 19000 435 20
HFB-300L 230 300 330 1 6 25500 470 20
HFB-380L 275 380 401 1 6 30000 520 20
HFB-430L 310 430 440 1 6 30000 625 20
HFC-012L 8.5 12.8 14 1 10 1665 80 20
HFC-015L 11 15 17 1 10 2164.5 85 20
HFC-020L 14 20 22 1 10 2664 90 20
HFC-025L 17 25 28 1 10 3163.5 95 20
HFC-030L 21 30 33 1 10 3996 100 20
HFC-042L 30 42 47 1 10 5661 105 20
HFC-058L 40 58 64 1 10 8158.5 110 20
HFC-066L 45 66 70 1 10 8658 120 20
HFC-076L 54 76 85 1 10 9324 140 20
HFC-100L 72 100 110 1 10 14152.5 165 20
HFC-133L 100 133 147 1 10 17649 220 20
HFC-170L 130 170 180 1 10 23310 260 20
HFC-190L 145 190 200 1 10 27972 290 20
HFC-200L 150 200 222 1 10 28638 330 20
HFC-240L 169 240 250 1 10 29970 400 20
HFC-430L 310 430 440 1 10 49950 625 20
HFD-015L 11 15 17 1 16 3464.5 85 20
HFD-020L 14 20 22 1 16 4264 90 20
HFD-012L 8.5 12.8 14 1 16 2665 80 20
HFD-025L 17 25 28 1 16 5063.5 95 20
HFD-030L 21 30 33 1 16 6396 100 20
HFD-042L 30 42 47 1 16 9061 105 20
HFD-058L 40 58 64 1 16 13058.5 110 20
HFD-066L 45 66 70 1 16 13858 120 20
HFD-076L 54 76 85 1 16 14924 140 20
HFD-100L 72 100 110 1 16 22652.5 165 20
HFD-133L 100 133 147 1 16 28249 220 20
HFD-170L 130 170 180 1 16 37310 260 20
HFD-190L 145 190 200 1 16 44772 290 20
HFD-200L 150 200 222 1 16 45838 330 20
產品目錄
MULTICOMP PRO
Kyet 科雅薄膜電容器
喬光電子(FTR)
采樣電阻
KINGSTATE(志豐電子)
君耀電子(Brightking)
RUBYCON電容原裝現貨供應商
HAMAMATSU 濱松光電產品
傳感器
飛思卡爾開發(fā)工具 Freescale
嵌入式解決方案
自動化工業(yè)系統
網絡攝像機
行車記錄儀
地址(中國):杭州市拱墅區(qū)莫干山路972號北部軟件園泰嘉園B座303室
QQ:1261061025
郵箱:master@wfyear.com
電話:800-886-8870