產(chǎn)品一覽

提供豐富的產(chǎn)品資料,可供閱覽

821KH20 821KH20J

品牌:【君耀電子 Brightking】
簡(jiǎn)要描述:821KH20 821KH20J

 20H系列    規(guī)格書下載

簡(jiǎn)介:
Varistor Voltage: 18~1800V
Withstanding Surge Current: 2000~10000A 
Model Size: 20mm
Operating Temperature:-40℃ ~ +125℃
Storage Temperature:-40℃ ~ +125℃
Fast responding to transient over-voltage<25ns
 
 
Part Number Vac Vdc V1mA Ip(A) Vc(V) I(A)standard I(A)High Surge (J)standard (J)High Surge Rated power(W) C@1KHz(pf)
180KH20 180KH20J 11 14 18(15~21.6) 20 36 2000 3000 11 13 0.2 28500
220KH20 220KH20J 14 18 22(19.5~26) 20 43 2000 3000 14 16 0.2 18500
270KH20 270KH20J 17 22 27(24~31) 20 53 2000 3000 16 19 0.2 13000
330KH20 330KH20J 20 26 33(29.5~36.5) 20 65 2000 3000 23 24 0.2 11500
390KH20 390KH20J 25 31 39(35~43) 20 77 2000 3000 26 28 0.2 8500
470KH20 470KH20J 30 38 47(42~52) 20 93 2000 3000 30 34 0.2 7400
560KH20 560KH20J 35 45 56(50~62) 20 110 2000 3000 38 44 0.2 6500
680KH20 680KH20J 40 56 68(61~75) 20 135 2000 3000 41 49 0.2 5800
820KH20 820KH20J 50 65 82(74~90) 100 135 6500 10000 45 56 1.0 4900
101KH20 101KH20J 60 85 100(90~110) 100 165 6500 10000 50 70 1.0 4000
121KH20 121KH20J 75 100 120(108~132) 100 200 6500 10000 55 85 1.0 3300
151KH20 151KH20J 95 125 150(135~165) 100 250 6500 10000 70 106 1.0 2700
181KH20 181KH20J 115 150 180(162~198) 100 300 6500 10000 85 130 1.0 2200
201KH20 201KH20J 130 170 200(180~220) 100 340 6500 10000 95 140 1.0 2000
221KH20 221KH20J 140 180 220(198~242) 100 360 6500 10000 100 155 1.0 1800
241KH20 241KH20J 150 200 240(216~264) 100 395 6500 10000 108 168 1.0 1650
271KH20 271KH20J 175 225 270(243~297) 100 455 6500 10000 127 190 1.0 1500
301KH20 301KH20J 190 250 300(270~330) 100 500 6500 10000 136 210 1.0 1300
331KH20 331KH20J 210 275 330(297~363) 100 550 6500 10000 150 228 1.0 1200
361KH20 361KH20J 230 300 360(324~396) 100 595 6500 10000 163 255 1.0 1100
391KH20 391KH20J 250 320 390(351~429) 100 650 6500 10000 180 275 1.0 1000
431KH20 431KH20J 275 350 430(387~473) 100 710 6500 10000 190 305 1.0 930
471KH20 471KH20J 300 385 470(423~517) 100 775 6500 10000 204 350 1.0 850
511KH20 511KH20J 320 415 510(459~561) 100 845 6500 10000 210 360 1.0 780
561KH20 561KH20J 350 460 560(504~616) 100 925 6500 10000 215 380 1.0 710
621KH20 621KH20J 385 505 620(558~682) 100 1025 6500 10000 224 390 1.0 650
681KH20 681KH20J 420 560 680(612~748) 100 1120 6500 10000 230 400 1.0 600
751KH20 751KH20J 460 615 750(675~825) 100 1240 6500 10000 255 420 1.0 530
781KH20 781KH20J 485 640 780(702~858) 100 1290 6500 10000 265 440 1.0 510
821KH20 821KH20J 510 670 820(738~902) 100 1355 6500 10000 282 460 1.0 500
911KH20 911KH20J 550 745 910(819~1001) 100 1500 6500 10000 310 510 1.0 440
102KH20 102KH20J 625 825 1000(900~1100) 100 1650 6500 10000 342 565 1.0 400
112KH20 112KH20J 680 895 1100(990~1210) 100 1815 6500 10000 383 620 1.0 360
122KH20 122KH20J 750 990 1200(1080~1320) 100 1980 6500 10000 408 660 1.0 350
142KH20 142KH20J 880 1140 1400(1260~1540) 100 2310 6500 10000 532 784 1.0 340
162KH20 162KH20J 1000 1280 1600(1440~1760) 100 2640 6500 10000 606 896 1.0 330
182KH20 182KH20J 1100 1465 1800(1620~1980) 100 2970 6500 10000 625 990 1.0 320
產(chǎn)品目錄
MULTICOMP PRO
Kyet 科雅薄膜電容器
喬光電子(FTR)
采樣電阻
KINGSTATE(志豐電子)
君耀電子(Brightking)
RUBYCON電容原裝現(xiàn)貨供應(yīng)商
HAMAMATSU 濱松光電產(chǎn)品
傳感器
飛思卡爾開(kāi)發(fā)工具 Freescale
嵌入式解決方案
自動(dòng)化工業(yè)系統(tǒng)
網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī)
行車記錄儀
地址(中國(guó)):杭州市拱墅區(qū)莫干山路972號(hào)北部軟件園泰嘉園B座303室
QQ:1261061025
郵箱:master@wfyear.com
電話:800-886-8870