產(chǎn)品一覽

提供豐富的產(chǎn)品資料,可供閱覽

561KD32

品牌:【君耀電子 Brightking】
簡要描述:561KD32

  32D系列    規(guī)格書下載

簡介:

Varistor Voltage: 200~1600V
Withstanding Surge Current: 25000A 

Model Size: 32mm
Fast responding to transient over-voltage<25ns

 

Description

 
Part Number Vac(V) Vdc(V) V1mA(V) Ip(A) Vc(V) I(A) (J) @1KHz
201KD32 130 170 200(180-220) 200 340 25000 250 5200
221KD32 140 180 220(198-242) 200 360 25000 270 5150
241KD32 150 200 240(216-264) 200 395 25000 290 5100
271KD32 175 225 270(243-297) 200 455 25000 300 4800
301KD32 190 250 300(270-330) 200 500 25000 330 4550
331KD32 210 275 330(297-363) 200 550 25000 360 4300
361KD32 230 300 360(324-396) 200 595 25000 380 3900
391KD32 250 320 390(351-429) 200 650 25000 400 3200
431KD32 275 350 430(387-473) 200 710 25000 430 3100
471KD32 300 385 470(423-517) 200 775 25000 460 2800
511KD32 320 415 510(459-561) 200 845 25000 510 2700
561KD32 350 460 560(504-616) 200 925 25000 540 2550
621KD32 385 505 620(558-682) 200 1025 25000 570 2400
681KD32 420 560 680(612-748) 200 1120 25000 600 2200
751KD32 460 615 750(675-825) 200 1240 25000 620 2000
781KD32 485 640 780(702-858) 200 1290 25000 660 1900
821KD32 510 670 820(738-902) 200 1355 25000 700 1800
911KD32 550 745 910(819-1001) 200 1500 25000 750 1300
951KD32 575 765 950(855-1045) 200 1570 25000 780 1200
102KD32 625 825 1000(900-1100) 200 1650 25000 810 1100
112KD32 680 895 1100(990-1210) 200 1815 25000 910 1000
122KD32 750 990 1200(1080-1320) 200 1980 25000 960 920
142KD32 880 1140 1400(1260-1540) 200 2310 25000 1020 800
162KD32 1000 1280 1600(1440-1760) 200 2640 25000 1080 700

 

產(chǎn)品目錄
MULTICOMP PRO
Kyet 科雅薄膜電容器
喬光電子(FTR)
采樣電阻
KINGSTATE(志豐電子)
君耀電子(Brightking)
RUBYCON電容原裝現(xiàn)貨供應(yīng)商
HAMAMATSU 濱松光電產(chǎn)品
傳感器
飛思卡爾開發(fā)工具 Freescale
嵌入式解決方案
自動化工業(yè)系統(tǒng)
網(wǎng)絡(luò)攝像機
行車記錄儀
地址(中國):杭州市拱墅區(qū)莫干山路972號北部軟件園泰嘉園B座303室
QQ:1261061025
郵箱:master@wfyear.com
電話:800-886-8870